Haste kelly rotativa para formações duras. Design multi-chave, alto torque, especificações não padronizadas personalizadas e P&D independente.
| Tipo | Diâmetro externo do tubo | Nº de tubos * comprimento por seção | Profundidade de perfuração |
| ф377-4*14 | ф377mm/Ф1'3' | 4*14/4*45'1" | 52m/170'7.2" |
| ф445-4*14 | ф445mm/Ф1'5,5' | 4*15/4*45'5" | 56m/170'7,2" |
| ф470-4*15 | ф470mm/Ф1'6,5' | 4*15/4*45'5" | 56m/170'7,2" |
| ф508-4*15 | ф508mm/Ф1'8' | 4*15/4*45'5" | 56m/170'7,2" |
| ф508-5*15 | ф508mm/1'8' | 5*15/5*45'5" | 70m/170'7,2" |
| ф530-4*17 | ф530mm/Ф1'8,9' | 4*17/4*55'9" | 63m/206'8" |
| ф580-4*17 | ф580mm/Ф1'10,8' | 4*17/4*55'9" | 63m/206'8" |


Direitos autorais © Wuhan Yi Jue Tengda Machinery Co., LTD