คันเคลเล่ย์สำหรับชั้นหินแข็ง ดีไซน์หลายกุญแจ แรงบิดสูง ข้อกำหนดพิเศษไม่มาตรฐานและการวิจัยและพัฒนาตามสั่ง
| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอก | จำนวนท่อ*ความยาวต่อช่วง | ความลึกการเจาะ |
| ф377-4*14 | ф377mm/Ф1'3' | 4*14/4*45'1" | 52m/170'7.2" |
| ф445-4*14 | ф445มม./Ф1'5.5' | 4*15/4*45'5" | 56ม./170'7.2" |
| ф470-4*15 | ф470มม./Ф1'6.5' | 4*15/4*45'5" | 56ม./170'7.2" |
| ф508-4*15 | ф508มม./Ф1'8' | 4*15/4*45'5" | 56ม./170'7.2" |
| ф508-5*15 | ф508มม./1'8' | 5*15/5*45'5" | 70m/170'7.2" |
| ф530-4*17 | ฟ530mm/Ф1'8.9' | 4*17/4*55'9" | 63m/206'8" |
| ф580-4*17 | ฟ580mm/Ф1'10.8' | 4*17/4*55'9" | 63m/206'8" |


ลิขสิทธิ์©หวู่ฮั่น Yi Jue Tengda Machinery Co., LTD