| 유형 | 외부 파이프 지름 | 튜브 수*구간당 길이 | 드릴링 깊이 |
| ф377-4*14 | ф377mm/Ф1'3' | 4*14/4*45'1" | 52m/170'7.2" |
| ф445-4*14 | φ445mm/Φ1'5.5' | 4*15/4*45'5" | 56m/170'7.2" |
| φ470-4*15 | φ470mm/Φ1'6.5' | 4*15/4*45'5" | 56m/170'7.2" |
| φ508-4*15 | φ508mm/Φ1'8' | 4*15/4*45'5" | 56m/170'7.2" |
| φ508-5*15 | φ508mm/1'8' | 5*15/5*45'5" | 70m/170'7.2" |
| ф530-4*17 | ф530mm/Ф1'8.9' | 4*17/4*55'9" | 63m/206'8" |
| ф580-4*17 | ф580mm/Ф1'10.8' | 4*17/4*55'9" | 63m/206'8" |


저작권 © 무한 이주 텅다 기계 유한 회사