Hard formation rotary kelly bar. Multi-key design, high torque, custom non-standard specs & R&D.
| Type | Outer pipe diameter | No.oftubes*leng per section | Driling depth |
| Ф377-4*14 | Ф377mm/Ф1'3' | 4*14/4*45'1" | 52m/170'7.2" |
| Ф445-4*14 | Ф445mm/Ф1'5.5' | 4*15/4*45'5" | 56m/170'7.2" |
| Ф470-4*15 | Ф470mm/Ф1'6.5' | 4*15/4*45'5" | 56m/170'7.2" |
| Ф508-4*15 | Ф508mm/Ф1'8' | 4*15/4*45'5" | 56m/170'7.2" |
| Ф508-5*15 | Ф508mm/1'8' | 5*15/5*45'5" | 70m/170'7.2" |
| Ф530-4*17 | Ф530mm/Ф1'8.9' | 4*17/4*55'9" | 63m/206'8" |
| Ф580-4*17 | Ф580mm/Ф1'10.8' | 4*17/4*55'9" | 63m/206'8" |


Copyright © Wuhan Yi Jue Tengda Machinery Co., LTD