Περιστρεφόμενη κεφαλή kelly για σκληρούς σχηματισμούς. Σχεδιασμός με πολλαπλά κλειδιά, υψηλή ροπή, προσαρμοσμένες μη τυποποιημένες προδιαγραφές και ανεξάρτητη έρευνα και ανάπτυξη.
| Τύπος | Εξωτερική διάμετρος σωλήνα | Αριθμός σωλήνων * μήκος ανά τμήμα | Βάθος γεώτρησης |
| φ377-4*14 | φ377mm/Φ1'3' | 4*14/4*45'1" | 52m/170'7.2" |
| φ445-4*14 | φ445mm/Φ1'5,5' | 4*15/4*45'5" | 56m/170'7,2" |
| φ470-4*15 | φ470mm/Φ1'6,5' | 4*15/4*45'5" | 56m/170'7,2" |
| φ508-4*15 | φ508mm/Φ1'8' | 4*15/4*45'5" | 56m/170'7,2" |
| φ508-5*15 | φ508mm/1'8' | 5*15/5*45'5" | 70m/170'7,2" |
| φ530-4*17 | φ530mm/Φ1'8,9' | 4*17/4*55'9" | 63m/206'8" |
| φ580-4*17 | φ580mm/Φ1'10,8' | 4*17/4*55'9" | 63m/206'8" |


Πνευματικά δικαιώματα © Wuhan Yi Jue Tengda Machinery Co., LTD