Буровий стріл для твердих порід. Багатоключовий дизайн, високий крутний момент, нестандартні індивідуальні характеристики та НДР.
| Тип | Зовнішній діаметр труби | Кількість труб*довжина на секцію | Глибина буріння |
| ф377-4*14 | ф377мм/Ф1'3' | 4*14/4*45'1" | 52м/170'7.2" |
| ф445-4*14 | ф445 мм/Ф1'5,5' | 4*15/4*45'5" | 56 м/170'7,2" |
| ф470-4*15 | ф470 мм/Ф1'6,5' | 4*15/4*45'5" | 56 м/170'7,2" |
| ф508-4*15 | ф508 мм/Ф1'8' | 4*15/4*45'5" | 56 м/170'7,2" |
| ф508-5*15 | ф508 мм/1'8' | 5*15/5*45'5" | 70 м/170'7,2" |
| ф530-4*17 | ф530 мм/Ф1'8,9' | 4*17/4*55'9" | 63 м/206'8" |
| ф580-4*17 | ф580 мм/Ф1'10,8' | 4*17/4*55'9" | 63 м/206'8" |


Авторське право © Wuhan Yi Jue Tengda Machinery Co., LTD