Description
Моделдердин тизмеси
Түрү | Тышкы күрөң диаметри | Бөлүм сайын түптөрдүн саны * узундугу | Дрилдин тереңдиги |
ф377-4*14 | ф377mm/Ф1'3" | 4*14/4*45'1 " | 52m/170'7.2" |
ф440-5*15 | ф440мм/Ф1'5" | 5*15/5*45'5" | 70м/229'8" " |
ф470-6*15 | ф470мм/Ф1'6,5" | 6*15/6*45'5" | 83м/272'3,7" |
ф508-6*16 | ф508мм/Ф1'8" | 6*16/6*52'6" | 89м/291'12" |
ф530-6*18.7 | ф530мм/Ф1'8.9" | 6*18.7/6*61'4" | 110м/360'10.7" |
ф580-6*18.7 | ф580мм/Ф1'10.8" | 6*18.7/6*61'4" | 110м/360'10.7" |
Өзгөчөлүк
Үйкүлүү түрдөгү бурушка түткү бурулушу жана бурушка баш төмөн караган күч түзгөндө пайда болгон үйкүлүү күч аркылуу басым түзөт. Ал иштетүүгө жеңил, терең буруу жасоого мүмкүнчүлүк берет жана жумшак топурак же кумдуу тоз бөлүктөргө жараша келет.
Өзгөртүлгөн элементтер
Суранычтарга ылайык, биз сызмалар же үлгүлөр негизинде стандарттан тыс продукцияны жасоону ишке ашыра алабыз, ошондой эле жаңы продукцияны иштеп чыгуу үчүн өз алдынча илимий-изилдөө жана өндүрүш мүмкүнчүлүктөргө ээбиз.