Barra kelly frictrix profunda pro terra molli/limo. Operatione simplex, designa non-ordinaria ad mensuram et R&D independens.
| Genus | Diameter externa tubi | No.oftubes*leng per section | Profunditas forandi |
| ф377-4*14 | ф377mm/Ф1'3" | 4*14/4*45'1 " | 52m/170'7.2" |
| ф440-5*15 | ф440mm/Ф1'5" | 5*15/5*45'5" | 70m/229'8" " |
| ф470-6*15 | ф470mm/Ф1'6.5" | 6*15/6*45'5" | 83m/272'3.7" |
| ф508-6*16 | ф508mm/Ф1'8" | 6*16/6*52'6" | 89m/291'12" |
| ф530-6*18.7 | ф530mm/Ф1'8.9" | 6*18.7/6*61'4" | 110m/360'10.7" |
| ф580-6*18.7 | ф580mm/Ф1'10.8" | 6*18.7/6*61'4" | 110m/360'10.7" |
Copyright © Wuhan Yi Jue Tengda Machinery Co., LTD