คันสัมผัสแรงเสียดทานลึกสำหรับดินนิ่ม/โคลน ใช้งานง่าย ออกแบบพิเศษที่ไม่ได้มาตรฐาน และพัฒนาวิจัยเองอย่างอิสระ
| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอก | จำนวนท่อ*ความยาวต่อช่วง | ความลึกการเจาะ |
| ф377-4*14 | ф377mm/Ф1'3" | 4*14/4*45'1 " | 52m/170'7.2" |
| ф440-5*15 | ф440มม./Ф1'5" | 5*15/5*45'5" | 70ม./229'8" " |
| ф470-6*15 | ф470มม./Ф1'6.5" | 6*15/6*45'5" | 83ม./272'3.7" |
| ф508-6*16 | ф508มม./Ф1'8" | 6*16/6*52'6" | 89แม็ตเตร/291ฟุต12นิ้ว |
| ф530-6*18.7 | ф530mm/Ф1ฟุต8.9นิ้ว | 6*18.7/6*61'4" | 110แม็ตเตร/360ฟุต10.7นิ้ว |
| ф580-6*18.7 | ф580mm/Ф1ฟุต10.8นิ้ว | 6*18.7/6*61'4" | 110แม็ตเตร/360ฟุต10.7นิ้ว |
ลิขสิทธิ์©หวู่ฮั่น Yi Jue Tengda Machinery Co., LTD