| タイプ | 外管直径 | 管数*1セクション当たりの長さ | 掘削深度 |
| ф377-4*14 | ф377mm/Ф1'3" | 4*14/4*45'1 " | 52m/170'7.2" |
| ф440-5*15 | φ440mm/Φ1'5" | 5*15/5*45'5" | 70m/229'8" " |
| φ470-6*15 | φ470mm/Φ1'6.5" | 6*15/6*45'5" | 83m/272'3.7" |
| φ508-6*16 | φ508mm/Φ1'8" | 6*16/6*52'6" | 89m/291'12" |
| ф530-6*18.7 | ф530mm/Ф1'8.9" | 6*18.7/6*61'4" | 110m/360'10.7" |
| ф580-6*18.7 | ф580mm/Ф1'10.8" | 6*18.7/6*61'4" | 110m/360'10.7" |
著作権 © 武漢宜覚騰達機械有限公司